- TOP
- 鐵鋼社の技術
鐵鋼社の技術
豐富な在庫量をもとにご要望の素材を供給するだけではありません。
弊社では、最新鋭の機械設備と当社独自のネットワークで小物品から大物品、二次加工品につきましてもスピーディにお届けいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
機械加工設備
機種名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
機種名縱型フライス(UC 15-Y) | 加工能力370X800X1280 | 台数1 |
機種名縱型フライス(JK 800) | 加工能力240X800X1500 | 台数1 |
機種名縱型フライス(VS5N-LH) | 加工能力500X500X1000 | 台数1 |
機種名縱型フライス(VS5N-EG) | 加工能力500X500X1000 | 台数1 |
機種名両頭NCフライス(4DS) | 加工能力300X1000X1000 | 台数1 |
機種名両頭NCフライス(WHS-400) | 加工能力150X400X400 | 台数1 |
機種名両頭NCフライス(DAI700) | 加工能力200X800X800 | 台数1 |
機種名平面研削盤(PSG 158DX) | 加工能力600X800X2000 | 台数1 |
機種名平面研削盤(PSG 126DX) | 加工能力600X600X1200 | 台数1 |
機種名ラジアルボール盤 | 加工能力 |
台数1 |
鋸盤
機種名 | 台数 |
---|---|
機種名HF 250 | 台数2 |
機種名HF A400 | 台数5 |
機種名PCSAW430 | 台数3 |
機種名HF A530 | 台数4 |
機種名HA700 | 台数4 |
機種名PCSAW720 | 台数2 |
機種名H-1000 | 台数2 |
機種名H-1080 | 台数1 |